FREE-TARIF
Mit Social Media in kürzerer Zeit mehr erreichen
Verwalten Sie Ihre Social Media-Kanäle an einem Ort und beginnen Sie mit dem Ausbau Ihrer Zielgruppe.
Unser Free-Tarif ist perfekt für Einzelpersonen, die beginnen möchten, mehrere Netzwerke zu verwalten, Inhalte vorauszuplanen und mit ihrer Zielgruppe zu interagieren – und das alles von einem Ort aus.

3 Social Media-Profile
Verwalten Sie bis zu 3 Social Media-Profile von einem Ort aus und mit nur einem Passwort.

2 RSS-Feed-Integrationen
Finden und Teilen Sie automatisch Inhalte aus vertrauenswürdigen Quellen.

Boost-Werbeausgaben in Höhe von $100
Investieren Sie monatlich bis zu $100, um das volle Potenzial Ihrer Inhalte auszuschöpfen.

Online-Hilfecenter
Erhalten Sie von unserem Online-Hilfecenter und im Community-Forum genau die Antworten, die Sie benötigen.
Mehr als 150 kostenlose und kostenpflichtige Apps
Arbeiten Sie noch cleverer, indem Sie die von Ihnen bereits verwendeten Tools in Ihr Dashboard integrieren.
Kostenlose Social Media-Kurse
Erwerben Sie die Fähigkeiten, die Sie für den Aufbau einer erfolgreichen Social Media-Präsenz benötigen – in Ihrem ganz eigenen Tempo.
Hootsuite-Funktionen direkt nebeneinander vergleichen
| Free | Professional | Team | Business | Enterprise | |
| Preis pro Monat bei jährlicher Abrechnung | Kontaktieren Sie uns für ein Angebot | ||||
| Social profiles | 3 | 10 | 20 | 35 | 50+ |
| Vorausgeplante Nachrichten | 30 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Benutzer | 1 | 1 | 3 | 5, up to 10 | 5+ |
| Weitere Benutzer | Add-on (bis zu 15) | Add-on (unbegrenzt) | |||
| Abteilungs- oder Kundenorganisation | |||||
| Publishing & Scheduling | |||||
| AutoPlanung | |||||
| Publishing-Kalender | |||||
| Mehrfachplanung | |||||
| Individuelle Marken-URL | 1 | 5 | 5+ | ||
| Content curation | |||||
| Content-Apps | |||||
| Nachrichtenfreigaben | |||||
| Content-Bibliothek | |||||
| Campaign management | |||||
| Kampagnenplanung | |||||
| Kampagnen-Tagging und -Berichterstattung | |||||
| Ads | |||||
| Boosting von Beiträgen | /Werbeausgaben für geboostete Posts pro Monat | /Werbeausgaben für geboostete Posts pro Monat | /Werbeausgaben für geboostete Posts pro Monat | /Werbeausgaben für geboostete Posts pro Monat | Unbegrenzte Werbeausgaben für geboostete Posts |
| Verwaltung von Anzeigenkampagnen | Add-on | Add-on | |||
| Analysen | |||||
| Berichtsvorlagen | |||||
| Anpassbare Berichte | |||||
| Berichterstattung Team-Produktivität | |||||
| Berichterstattung organisch und bezahlt | Add-on | ||||
| Wettbewerber-Benchmarking | Add-on | ||||
| Social Listening | Add-on | Add-on | |||
| Monitoring & Engaging | |||||
| Eingehende Nachrichten überwachen | |||||
| Social Media-Inbox | |||||
| Teamaufgaben | Automated | ||||
| Nachrichtentagging | Automated | ||||
| Sicherheit | |||||
| Compliance-Integrationen | |||||
| Zugriffsberechtigungen für Ihr Team | |||||
| Sicherheitsmeldungen | |||||
| Single Sign-On (SSO) | Add-on | ||||
| Training & Success | |||||
| Hootsuite Plattform-Zertifizierung | 5 | 5 | |||
| Produktschulung | On-demand | On-demand | On-demand | 60 mins 1:1 training | Live training for entire team |
| Priorisierter Support rund um die Uhr, 7 Tage die Woche | |||||
| Vierteljährlicher Unternehmensbericht | |||||
| Integrate social across the organization | |||||
| Zugriff auf kostenlose Apps | |||||
| Zugriff auf Premium-Apps | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | |||
| Mitarbeiter als Markenbotschafter | Add-on | ||||
| Social Selling | Add-on | ||||
| Jetzt anfangen | 30 Tage kostenlos testen | 30 Tage kostenlos testen | |||
Professional
- Automatische Vorausplanung von Beiträgen
- Wichtige Leistungskennzahlen
- Monatliche Werbeausgabengrenze von für das Boosten von Beiträgen
Team
- Team-Nachrichtenzuweisungen
- Individuelle Analytics
- Exportierbare Berichte
- Monatliche Werbeausgabengrenze von für das Boosten von Beiträgen
Business
- Flexible Genehmigungsworkflows
- 1 Stunde einzelbetreutes Onboarding
- 5 Social Media-Zertifizierungen
- Rund um die Uhr verfügbarer Support
- Monatliche Werbeausgabengrenze von für das Boosten von Beiträgen
Enterprise
- Erzielen Sie mit Ihrer Social Media-Strategie bessere Ergebnisse, indem Sie Ihren Teams die Plattform, die Beratung, die personalisierten Schulungen und die erweiterten Analytics bieten, die sie brauchen, um Höchstleistungen bringen zu können.