Confronta le funzionalità di Hootsuite
Free | Professional | Team | Business | Enterprise | |
Prezzo al mese, fatturato annualmente | Informati sul prezzo | ||||
Social profiles | 3 | 10 | 20 | 35 | 50+ |
Messaggi pianificati | 30 | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Utenti | 1 | 1 | 3 | 5, up to 10 | 5+ |
Utenti aggiuntivi | Componente aggiuntivo (fino a 15) | Componente aggiuntivo (illimitato) | |||
Organizzazione dipartimentale o del cliente | |||||
Publishing & Scheduling | |||||
Programmazione automatica | |||||
Calendario di pubblicazione | |||||
Programmazione in blocco | |||||
URL del brand personalizzato | 1 | 5 | 5+ | ||
Content curation | |||||
App di contenuti | |||||
Approvazione messaggi | |||||
Libreria dei contenuti | |||||
Campaign management | |||||
Pianificazione della campagna | |||||
Applicazione dei tag e resoconti della campagna | |||||
Ads | |||||
Promozione di post | Spesa per i post promossi di al mese | Spesa per i post promossi di al mese | Spesa per i post promossi di al mese | Spesa per i post promossi di al mese | Spesa per i post promossi illimitata |
Gestione della campagna pubblicitaria | Add-on | Add-on | |||
Analytics | |||||
Modelli di report | |||||
Report personalizzabili | |||||
Resoconti sulla produttività dei team | |||||
Resoconti sul ROI da social a pagamento e organici | Add-on | ||||
Confronto con la concorrenza | Add-on | ||||
Ascolto sui social | Add-on | Add-on | |||
Monitoring & Engaging | |||||
Monitoraggio di messaggi in entrata | |||||
Messaggi in entrata dai social | |||||
Incarichi del team | Automated | ||||
Applicazione dei tag ai messaggi | Automated | ||||
Sicurezza | |||||
Integrazioni alla normativa | |||||
Autorizzazioni dei dipendenti | |||||
Notifiche di sicurezza | |||||
Single sign-on (SSO) | Add-on | ||||
Training & Success | |||||
Certificazione Hootsuite | 5 | 5 | |||
Formazione sui prodotti | On-demand | On-demand | On-demand | 60 mins 1:1 training | Live training for entire team |
Assistenza prioritaria 24/7 | |||||
Recensioni trimestrali dell'azienda | |||||
Integrate social across the organization | |||||
Accesso alle app gratuite | |||||
Accesso alle app Premium | A pagamento | A pagamento | |||
Il sostegno da parte degli impiegati | Add-on | ||||
Social selling | Add-on | ||||
Inizia subito | Prova gratis 30 giorni | Prova gratis 30 giorni |
Professional
- Programmazione automatica dei post
- Metriche principali sulle prestazioni
- Limite di spesa sugli annunci di al mese per promuovere i post
Team
Tutto compreso nel piano Professional
- Assegnazione messaggi nei team
- Statistiche personalizzate
- Possibilità di esportare i report
- Limite di spesa sugli annunci di al mese per promuovere i post
Business
/mese
35 profili social
Pianificazione illimitata
5 utenti, fino a 10
Tutto compreso nel piano Team
- Procedure di approvazione dei flussi di lavoro flessibili
- 1 ora di onboarding personalizzato
- 5 certificazioni sui social media
- Assistenza 24/7
- Limite di spesa sugli annunci di al mese per promuovere i post
Enterprise
Informati sul prezzo
Soluzioni personalizzate
- Ottieni risultati ancora più veloci dalla tua strategia per i social media, offrendo ai tuoi team la piattaforma, la consulenza, la formazione personalizzata e le analisi avanzate di cui hanno bisogno per lavorare con maggiore efficacia.